TUBE SE conserva la mayoría de las características reconocidas de la serie TUBE en un cuerpo sorprendentemente compacto con un peso más ligero de sólo 750 g. También adopta un anillo de zoom para ajustar la ampliación, un LRF Bluetooth para proporcionar una medición de distancia precisa y un controlador en lugar de botones. TUBE SE seguramente le brindará una experiencia más sencilla y completa.
Modelo | TP25SE |
Especificaciones del detector | |
Tipo | voz |
Resolución, píxeles | 256X192 |
Tamaño de píxel, µm | 12 |
NETD, mk | ≤ 30 |
Frecuencia de actualización, Hz | 50 |
Especificaciones ópticas | |
Lente objetivo, mm | 25 |
Campo de visión (H×V),° | 7.0×5.0 |
Campo de visión lineal (H×V), m a 100 m | 12,3×8,6 |
Ampliación óptica, × | 4 |
Zoom digital, × | 1,0~2,5x |
Alivio ocular, mm | 50 |
Diámetro de la pupila de salida, mm | 6 |
Ajuste de dioptrías | -5~+4 |
Rango de detección, m (tamaño objetivo: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99%) | 1300 |
Especificaciones de pantalla | |
Tipo | AMOLED |
Resolución, píxeles | 1536*1080 |
Fuente de alimentación de la batería | |
Batería | Batería incorporada 18650-3350mAh |
Máx. Tiempo de funcionamiento (22 ℃) *, h | 9 |
Fuente de alimentación externa | 5V (Tipo C) |
Especificaciones físicas | |
Wi-Fi/aplicación | Soporte (InfiRay exterior) |
Grabador de foto/vídeo | Apoyo |
micrófono | Apoyo |
Bluetooth | Apoyo |
Capacidad de memoria | 32GB |
Clasificación del IP | IP67 |
Temperatura de funcionamiento, ℃ | -20 ~ +50 |
Peso (gramos | 750g |
Dimensión, mm | 310x70x70 |
Conexiones y compatibilidades | |
Máx. poder de retroceso en arma estriada (Eo), julios | 6000 |